|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kekuasaan: | 150W 120W | Bahan: | Aluminium die-cast bertekanan tinggi |
|---|---|---|---|
| Ukuran produk: | 618x461x13mm | Bahan penutup: | Polikarbonat tahan UV |
| Kelas Perlindungan: | Kelas I dan Kelas II | Ukuran tiang: | 50mm dan 60mm |
| Menyoroti: | Lampu Jalan Luar Perkotaan 150W,Lampu Jalan Luar Ruangan Polikarbonat,Lampu Jalan Perkotaan Tahan UV |
||
Spesifikasi produk
| Lembar data Produk | |||||||
| Nomor barang | SL105-30W-S | SL105-50W-S | SL105-60W-S | SL105-80W-M | SL105-100W-M | SL105-120W-L | SL105-150W-L |
| Kekuasaan | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Efisiensi Lumen | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lumen | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 1500lm |
| Ukuran Produk (mm) | 456x122x13 | 456x122*13 | 456x122*13 | 536x166x13 | 536x166*13 | 618x461x13 | 618x461*13 |
| Data Listrik | |||||||
| Tegangan kerja | AC100-265V50/60Hz | ||||||
| DIPIMPIN: | Lumileds/Epistar / SANAN | ||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||||
| CRI | Ra>70 (standar)/ Ra>80 | ||||||
| Pengemudi | lokal | ||||||
| THD | <15% | ||||||
| Faktor Daya (PF) | PF>0,9 | ||||||
| Peringkat IP | IP66 | ||||||
| Peringkat IK | 1K09 | ||||||
| Pemegang | 50mm/B60mm (standar) | ||||||
| Bahan Tubuh | Aluminium die-cast bertekanan tinggi | ||||||
| Kalori Perumahan | Abu-abu Tua/Hitam/Abu-abu Muda (tersedia berdasarkan permintaan) | ||||||
| Bahan Penutup | Polikarbonat tahan UV | ||||||
| Lingkungan kerja | -20~+50, 10% ~ 90% RH | ||||||
| Umur L70 pada 25 | > 50.000 jam | ||||||
| Jenis pemasangan: | Entri samping atau tiang vertikal dipasang ±15° | ||||||
| Dapat diredupkan | Peredupan 1-10V / Peredupan Timer | ||||||
| Kelas Perlindungan | Kelas I(standar) / Kelas | ||||||
| Standar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||||||
| Tersedia berdasarkan permintaan | Soket NEMA (3/5/7pin), soket ZHAGA.Tutup pendek, Photocell., Sensor gerak, NTC.OLC, DALI Peredupan | ||||||
| Toleransi yang wajar | Watt: ±10%,CCT: ± 500K, efisiensi Lumen: ± 5% | ||||||
Fitur
Distribusi pencahayaan serbaguna untuk opsi (Sinoco dipatenkan atau lensa optik LEDiL TYPE I ~TYPE VS, persimpangan, dll.).
Tubuh injeksi aluminium dilapisi daya elektrostatik.
Penutup kaca tempered dengan kecerahan tinggi, fitting stainless steel.
Akses alat & desain perawatan gratis.
Warna dipesan lebih dahulu, LED & merek driver tertentu tersedia.
Perangkat perlindungan lonjakan IP65, IK08, 10KV.
Siap IoT, soket NEMA atau Zhaga opsional.
Aplikasi:
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302