|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | SLFR03-15 | watt: | 50W |
|---|---|---|---|
| LED seumur hidup: | 50000j / Luxon 5050 | CCT: | 3000K, 4000K, 5700K, 6500K |
| Fluks bercahaya: | 19500-22500lm | Jaminan: | 5 tahun |
| Menyoroti: | Waterproof Outdoor Led Stadium Flood Light,Ip66 Landscape Garden Spot Led,50w Stadion Outdoor Flood Street Light |
||
Spesifikasi produk
Konsumsi Daya LED: 100W-600W
Tegangan Operasi: AC85-305V 50/60HZ
Faktor Daya: >0,95;
Efisiensi Bercahaya LED: 130LM/W
Efisiensi Lampu: >0,9;
Bahan: Tubuh aluminium die-casting;
Peringkat IP: IP65;
Garansi: 3-5 tahun;
Selesai: Putih/Hitam/Abu-abu;
| barang | SLFL03 |
| Suhu Warna (CCT) | 2700-6500K |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 70 |
| Dukungan Peredup | Ya |
| Layanan solusi pencahayaan | Desain pencahayaan dan sirkuit, tata letak DIALux evo, tata letak LitePro DLX, tata letak Agi32, tata letak CAD otomatis, Pengukuran di tempat, Proyek |
| Instalasi | |
| Umur (jam) | > 50000 |
| Waktu Kerja (jam) | > 50000 |
| Tegangan Masukan (V) | AC 100V-240V |
| CRI (Ra>) | 70 |
| Bekerja Seumur Hidup (Jam) | 50000 |
| Bahan Tubuh Lampu | Aluminium Die-casting |
| Peringkat IP | IP66 |
| Sertifikasi | ce, CQC, EMC, LVD, RoHS, VDE |
| Tempat asal | Cina, Zhejiang |
| Aplikasi | LANSKAP |
| Sumber cahaya | DIPIMPIN |
| Fluks Bercahaya Lampu (lm) | 130 lm/W |
| Suhu Kerja (℃) | 130 lm/W |
| Suhu Kerja (℃) | -30℃ - +50 |
| Garansi (Tahun) | 3-5 tahun |
| Sertifikasi | CE EMC LVD ROHS |
| Kekuasaan | 50w/60w/80w |
| Bahan | Aluminium Die-cast |
| Chip LED | Beberapa skema distribusi cahaya |
Fitur:
1. struktur terintegrasi khusus, desain avant-garde dan kualitas yang stabil dan andal
| watt | Ukuran | AKU P | TA | Jenis LED | |
| SLFR03-15(2x2) | 30W | 320*224*50 | IP65 | -30℃-+50℃ | SMK |
| SLFR03-15(2x2) | 40W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 50W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 60W | 320*224*50 | |||
| SLFR03-15(2x2) | 80W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110(3X3) | 100W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-110(3X3) | 150W | 422*291*62 | |||
| SLFR03-120(4X4) | 200W | 520*342*65 | |||
| SLFR03-120(4X4) | 250W | 520*342*62 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 300W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 400W | 620*450*84 | |||
| SLFR03-140 (6X6) | 500W | 620*450*84 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302