|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Barang: | ZHHB-06-100-150-200 | Bahan: | Aluminium Die-Casing |
|---|---|---|---|
| watt: | 100w 150w 200w | LED seumur hidup: | 50000H |
| Kelas Perlindungan: | IP66 | Warna: | Hitam Abu-abu Perak |
| Menyoroti: | LED Highbay Light Motion Sensor,150W LED High Bay Lights,Aluminium High Bay Lights IP66 |
||
100W 150W 200W LED HIGBAY LIGHT sensor gerak tersedia lima cara pemasangan lampu teluk tinggi
Spesifikasi produk
| Kode Produk | ZHHB-06-100 | ZHHB-06-150 | ZHHB-06-200 |
| Masukan Watt | 100W | 150W | 200W |
| Temperatur warna | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fluks bercahaya | 12000-14000lm | 18000-19600lm | 24000-28000lm |
| Tegangan Masukan | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Faktor kekuatan | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 |
| Indeks rendering warna | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Suhu kondisi kerja | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Kelembaban kondisi kerja | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
| LED Seumur Hidup | 50000j | 50000j | 50000j |
| Kelas Perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sudut Cahaya | 60 °/90 °/120 ° | 60 °/90 °/120 ° | 60 °/90 °/120 ° |
| Ukuran Produk (mm) | 256x150 | 300x150 | 340x153 |
Cakupan Deteksi
Ketinggian instalasi tipikal 8-12m
Angka ini menunjukkan jarak maksimum pada ketinggian pemasangan tertinggi dengan sensitivitas 100%.
![]()
Data Fotometrik
Detail Gambar
![]()
![]()
![]()
Keunggulan produk
![]()
![]()
Rincian Paket
![]()
| model nomor | Pcs/CTN | BB (kg) | GW (kg) | Ukuran karton (mm) |
| YAHB-06-100 | 4 | 16.6 | 17.6 | 730*370*320 |
| YAHB-06-150 | 2 | 10.44 | 11.44 | 400*400*310 |
| YAHB-06-200 | 1 | 6.3 | 7.3 | 410*410*160 |
Instalasi
Cara Pemasangan Kait
![]()
Cara Pemasangan Gantung Rantai
![]()
Cara Instalasi lainnya
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302