|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kekuasaan: | 60W 70W 80W 90W 100W | Bahan bodi lampu: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Faktor kekuatan: | >0,95 | Suhu warna (cct): | 2700-6500K |
| Sumber cahaya: | DIPIMPIN | Peringkat IP: | IP66 |
| Bekerja Seumur Hidup (Jam): | 50000 | Garansi (Tahun): | 5 |
| Menyoroti: | Perlengkapan Lampu Jalan LED Aluminium,Perlengkapan Lampu Jalan LED IP66 IK08,Lampu Jalan LED 70W |
||
![]()
Lampu Jalan LED YASL-18M-80
Deskripsi Produk
Seri ini adalah lampu jalan berperforma tinggi yang tersedia dalam tiga ukuran.
Lunimaire dibuat dari aluminium die-casting bertekanan tinggi.
Ini harus memiliki efisiensi led hingga 130 lm/w dan akan mampu berproduksi.
hingga 26000 lumen luminer pada 4000K dengan warna Abu-abu atau hitam sebagai standar.
Spesifikasi produk
| Kode Produk | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| Masukan Watt | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 200W | ||||||
| Temperatur warna | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | ||||||
| Fluks bercahaya | 3300-3750lm | 9200-10400lm | 16500-19500lm | ||||||
| Tegangan Masukan | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | ||||||
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | ||||||
| indeks rendering warna | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | ||||||
| merek chip | Merek ang bisa opsional | Merek ang bisa opsional | Merek ang bisa opsional | ||||||
| Merek pengemudi | Merek ang bisa opsional | Merek ang bisa opsional | Merek ang bisa opsional | ||||||
| Suhu Kondisi Kerja | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | ||||||
| Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | ||||||
| LED Seumur Hidup | 50000j | 50000j | 50000j | ||||||
| Kelas Protektif | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||
| Diameter Pipa Instalasi | 45/60mm | 60mm | 60mm | ||||||
| Tinggi Instalasi | 4-6m | 6-10m | 10-12m | ||||||
| Berat bersih | 3.0kgs | 6.0kgs | 7.4kgs | ||||||
| Berat kotor | 3.5kgs | 6.5kgs | 8.0kgs | ||||||
| Ukuran Kemasan (mm) | 545*270*220 | 720*320*210 | 820*340*210 | ||||||
Detail Gambar
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ukuran produk
![]()
| Kode Produk | YASL-18-30M | YASL-18-80M | YASL-18-150M | ||||||
| L(mm) | 495 | 644 | 740 | ||||||
| P(mm) | 220 | 269 | 308 | ||||||
| Hmm) | 190 | 203 | 207 | ||||||
Keuntungan
![]()
![]()
Menginstal Cara:
Baik Horizontal dan Vertikal tersedia dan sudut yang dapat disesuaikan-10 ° hingga + 10 °
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302