|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Masukan Watt: | 60W 80W 100W | Efisiensi: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltase: | AC90-305V | Warna Perumahan: | perak hitam abu-abu |
| Jaminan: | 5 tahun | Sumber cahaya: | DIPIMPIN |
| Menyoroti: | Perumahan Aluminium Lampu Jalan LED 60w,100w Lampu Jalan LED Luminer,Die Cast Aluminium Lampu Jalan LED |
||
![]()
Deskripsi Produk
Seri ini adalah penerangan jalan berkinerja tinggi yang tersedia dalam tiga ukuran
Luminer dibuat dari aluminium die-casting bertekanan tinggi
Ini harus memiliki efisiensi yang dipimpin hingga 150lm / w
Warna perumahan dapat opsional.hitam.abu-abu dan perak sebagai standar kami.
Spesifikasi Produk
| Lembar data Produk | |||
| Nomor barang | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-19-150 |
| Kekuasaan | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Efisiensi Lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Data Listrik | |||
| Tegangan kerja | AC100-265V50/60Hz | ||
| DIPIMPIN: | Lumileds/Epistar / SANAN | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| CRI | Ra>70 (standar)/ Ra>80 | ||
| Pengemudi | Inventronika/ Meanwell/ Sosen | ||
| THD | <15% | ||
| Faktor Daya (PF) | PF>0,95 | ||
| Peringkat IP | IP66 | ||
| Peringkat IK | 1K09 | ||
| Pemegang | 50mm/B60mm (standar) | ||
| Bahan Tubuh | Aluminium die-cast bertekanan tinggi | ||
| Kalori Perumahan | Abu-abu Tua/Hitam/Abu-abu Muda (tersedia berdasarkan permintaan) | ||
| Bahan Penutup | Polikarbonat tahan UV | ||
| Lingkungan kerja | -20~+50, 10% ~ 90% RH | ||
| Umur L70 pada 25 | > 50.000 jam | ||
| Jenis pemasangan: | Entri samping atau tiang vertikal dipasang ±15° | ||
| Dapat diredupkan | Peredupan 1-10V / Peredupan Timer | ||
| Kelas Perlindungan | Kelas I(standar) / Kelas | ||
| Standar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Tersedia berdasarkan permintaan | Soket NEMA (3/5/7pin), soket ZHAGA.Tutup pendek, Photocell., Sensor gerak, NTC.OLC, DALI Peredupan | ||
| Toleransi yang wajar | Watt: ±10%,CCT:±500K, efisiensi Lumen: ±5% | ||
Detail Gambar
| Kode Produk | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 |
| L(mm) | 564 | 719 | 836 |
| P(mm) | 165 | 216 | 266 |
| Hmm) | 125 | 139 |
155 |
Data Fotometrik
![]()
Instalasi
Pameran perusahaan kami
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302