|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Masukan Watt: | 80W 100W | Efisiensi: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltase: | AC90-305V | Rincian kemasan: | dengan paket strofoam |
| Standar & Sertifikasi: | CE ENEC | Warna: | Abu-abu / Hitam / Putih |
| Menyoroti: | 220v Aluminium Led Lights,305V Aluminium Sensor Post Top Light,Wifi Aluminium Led Lights |
||
Lampu Jalan LED YASL-19M
Menginstal Cara:
Baik Horizontal dan Vertikal tersedia dan sudut yang dapat disesuaikan-15 ° hingga + 15 °
| Instalasi 90 derajat | Depan |
| Kembali | Samping |
Spesifikasi produk
| Kode Produk | YASL-19-50M | ||||||
| Masukan Watt | 60W | ||||||
| Temperatur warna | 2700~6500K | ||||||
| Fluks bercahaya | 13000-15000lm | ||||||
| Tegangan Masukan | AC90~305V | ||||||
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | ||||||
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | ||||||
| indeks rendering warna | Ra≥70 | ||||||
| Suhu Kondisi Kerja | -40~50℃ | ||||||
| Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90%RH | ||||||
| LED Seumur Hidup | 50000j | ||||||
| Kelas Protektif | IP66 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IK08/09/10 | ||||||
| Diameter Pipa Instalasi | 45/60mm | ||||||
| Tinggi Instalasi | 5-8m | ||||||
| Berat bersih | 4.1kgs | ||||||
| Berat kotor | 4.6kgs | ||||||
| Ukuran Kemasan (mm) | 630*280*155 | ||||||
Lampu Jalan LED YASL-19M
Deskripsi Produk
Seri ini adalah lampu jalan berperforma tinggi yang tersedia dalam tiga ukuran.
Lunimaire dibuat dari aluminium die-casting bertekanan tinggi.
Ini harus memiliki efisiensi led hingga 130 lm/w dan akan mampu berproduksi.
Hingga 26000 lumen luminer pada 4000K selesai dalam warna Abu-abu atau hitam sebagai standar.
IP66 CE ROHS
![]()
Fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ukuran produk
| Kode Produk | YASL-19-50M | ||||||
| L(mm) | 577 | ||||||
| P(mm) | 233 | ||||||
| Hmm) | 103 | ||||||
| Lembar data Produk | ||||
| Nomor barang | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
| Kekuasaan | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Efisiensi Lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 1500lm |
| Ukuran Produk (mm) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
| Data Listrik | ||||
| Tegangan kerja | AC100-265V50/60Hz | |||
| DIPIMPIN: | Lumileds/Epistar / SANAN | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| CRI | Ra>70 (standar)/ Ra>80 | |||
| Pengemudi | lokal | |||
| THD | <15% | |||
| Faktor Daya (PF) | PF> 0,9 | |||
| Peringkat IP | IP66 | |||
| Peringkat IK | 1K09 | |||
| Pemegang | 50mm/B60mm (standar) | |||
| Bahan Tubuh | Aluminium die-cast bertekanan tinggi | |||
| Kalori Perumahan | Abu-abu Tua/Hitam/Abu-abu Muda (tersedia berdasarkan permintaan) | |||
| Bahan Penutup | Polikarbonat tahan UV | |||
| Lingkungan kerja | -20~+50, 10% ~ 90% RH | |||
| Umur L70 pada 25 | > 50.000 jam | |||
| Jenis pemasangan: | Entri samping atau tiang vertikal dipasang ±15° | |||
| Dapat diredupkan | Peredupan 1-10V / Peredupan Timer | |||
| Kelas Perlindungan | Kelas I(standar) / Kelas | |||
| Standar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Tersedia berdasarkan permintaan | Soket NEMA (3/5/7pin), soket ZHAGA.Tutup pendek, Photocell., Sensor gerak, NTC.OLC, DALI Peredupan | |||
| Toleransi yang wajar | Watt: ±10%,CCT:±500K, efisiensi Lumen: ±5% | |||
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302