|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| watt: | 150w | Tubuh: | Aluminium Diecasting |
|---|---|---|---|
| Suhu Warna: | 3000K +-150 | Volt.: | 220v |
| pipa: | 60 MM | lumen: | 21000lm |
| Menyoroti: | Kandang Lampu Jalan LED IK09,Perumahan Lampu LED Jalan Raya,Perumahan Lampu Jalan LED Anti Korosi |
||
Ini memiliki dua opsional.Salah satunya adalah Kaca opsional, dan yang lainnya adalah Bingkai opsional.
![]()
Rincian Produk:
| Kode Produk | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| Masukan Watt | 50W | 60W | 100W | 200W | |||||||||
| Temperatur warna | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | |||||||||
| Fluks bercahaya | 6500-7000lm | 13000-15000lm | 13000-15000lm | 26000-30000lm | |||||||||
| Tegangan Masukan | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V | |||||||||
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||||
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | |||||||||
| indeks rendering warna | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | |||||||||
| Suhu Kondisi Kerja | -40~50C | -40~50C | -40~50C | -40~50C | |||||||||
| Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | |||||||||
| LED Seumur Hidup | 50000j | 50000j | 50000j | 50000j | |||||||||
| Kelas Protektif | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |||||||||
| Tingkat perlindungan | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | IK08/09/10 | |||||||||
| Diameter Pipa Instalasi | 45/60mm | 45/60mm | 45/60mm | 45/60mm | |||||||||
| Tinggi Instalasi | 4-6m | 5-8m | 6-10m | 8-14m | |||||||||
| Berat bersih | 3.1kgs | 4.1kgs | 5.0kgs | 6.7kgs | |||||||||
| Berat kotor | 3.5kgs | 4.6kgs | 5.5kgs | 7.5kgs | |||||||||
| Ukuran Kemasan:(mm) | 580*250*165 | 630*280*155 | 670*310*155 | 820*340*155 |
|||||||||
Ukuran produk
| Kode Produk | YASL-19-30M | YASL-19-50M | YASL-19-80M | YASL-19-150M | |||||||||
| L(mm) | 459 | 577 | 627 | 768 | |||||||||
| W(mm) | 186 | 233 | 271 | 301 | |||||||||
| H(mm) | 119 | 103 | 103 | 104 | |||||||||
| Lembar data Produk | ||||
| Nomor barang | YASL-19-30 | YASL-19-50 | YASL-19-80 | YASL-19-150 |
| Kekuasaan | 30W | 50W | 80W | 150W |
| Efisiensi Lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 3800lm | 6500lm | 10400lm | 1500lm |
| Ukuran Produk (mm) | 459X186X119 | 577X233X103 | 627X271X103 | 768X301X104 |
| Data Listrik | ||||
| Tegangan kerja | AC100-265V50/60Hz | |||
| DIPIMPIN: | Lumileds/Epistar / SANAN | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| CRI | Ra>70 (standar)/ Ra>80 | |||
| Pengemudi | lokal | |||
| THD | <15% | |||
| Faktor Daya (PF) | PF> 0,9 | |||
| Peringkat IP | IP66 | |||
| Peringkat IK | 1K09 | |||
| Pemegang | 50mm/B60mm (standar) | |||
| Bahan Tubuh | Aluminium die-cast bertekanan tinggi | |||
| Kalori Perumahan | Abu-abu Tua/Hitam/Abu-abu Muda (tersedia berdasarkan permintaan) | |||
| Bahan Penutup | Polikarbonat tahan UV | |||
| Lingkungan kerja | -20~+50, 10% ~ 90% RH | |||
| Umur L70 pada 25 | > 50.000 jam | |||
| Jenis pemasangan: | Entri samping atau tiang vertikal dipasang ±15° | |||
| Dapat diredupkan | Peredupan 1-10V / Peredupan Timer | |||
| Kelas Perlindungan | Kelas I(standar) / Kelas | |||
| Standar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Tersedia berdasarkan permintaan | Soket NEMA (3/5/7pin), soket ZHAGA.Tutup pendek, Photocell., Sensor gerak, NTC.OLC, DALI Peredupan | |||
| Toleransi yang wajar | Watt: ±10%,CCT:±500K, efisiensi Lumen: ±5% | |||
Gambar Produk
![]()
Menggambar garis
![]()
Peralatan
![]()
![]()
Profil Perusahaan
* Produsen die casting asal profesional dari lampu luar ruangan yang dipimpin.
* Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade.
* 10000+ pabrik meter persegi, 120 karyawan, berlokasi di Kota Cetakan Ninghai Cina
* Sistem kontrol kualitas ISO9001.
* CE, RoHS, TUV sertifikat.
* Layanan ODM dan OEM keduanya tersedia untuk pelanggan domestik dan luar negeri.
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302