|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Masukan Watt: | 80/90 / 100W | Efisiensi tinggi: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 220v | Kemasan: | 1 pcs/karton |
| Rincian kemasan: | dengan paket strofoam | Warna tubuh: | disesuaikan |
| Menyoroti: | Perumahan Lampu LED Perumahan 4000K,Lampu Jalan Perumahan Aluminium,Perumahan Lampu LED Tekanan Tinggi 100W |
||
2700k 3000K 4000K berbeda kelvin Residential Led Street Lights Garansi 5 Tahun
| Lembar data Produk | ||||
| Nomor barang | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 | YASL-25-80 |
| Kekuasaan | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Efisiensi Lumen | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Lumen | 9800lm | 11200lm | 12600lm | 1400lm |
| Ukuran Produk (mm) | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 | 645x257x147 |
| Data Listrik | ||||
| Tegangan kerja | AC100-265V50/60Hz | |||
| DIPIMPIN: | Lumileds/Epistar / SANAN | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||
| CRI | Ra>70 (standar)/ Ra>80 | |||
| Pengemudi | lokal | |||
| THD | <15% | |||
| Faktor Daya (PF) | PF> 0,9 | |||
| Peringkat IP | IP66 | |||
| Peringkat IK | 1K09 | |||
| Pemegang | 50mm/B60mm (standar) | |||
| Bahan Tubuh | Aluminium die-cast bertekanan tinggi | |||
| Kalori Perumahan | Abu-abu Tua/Hitam/Abu-abu Muda (tersedia berdasarkan permintaan) | |||
| Bahan Penutup | Polikarbonat tahan UV | |||
| Lingkungan kerja | -20~+50, 10% ~ 90% RH | |||
| Umur L70 pada 25 | > 50.000 jam | |||
| Jenis pemasangan: | Entri samping atau tiang vertikal dipasang ±15° | |||
| Dapat diredupkan | Peredupan 1-10V / Peredupan Timer | |||
| Kelas Perlindungan | Kelas I(standar) / Kelas | |||
| Standar | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79.LM80, TM-21, IP66, IK09 | |||
| Tersedia berdasarkan permintaan | Soket NEMA (3/5/7pin), soket ZHAGA.Tutup pendek, Photocell., Sensor gerak, NTC.OLC, DALI Peredupan | |||
| Toleransi yang wajar | Watt: ±10%,CCT:±500K, efisiensi Lumen: ±5% | |||
Menginstal Cara:
Baik Horizontal dan Vertikal tersedia dan sudut yang dapat disesuaikan-15 ° hingga + 15 °
| Instalasi 90 derajat | Depan |
| Kembali | Samping |
| Kode Produk | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| Masukan Watt | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Diameter Pipa Instalasi | 45/60mm | 45/60mm | 45/60mm | 45/60/76mm | ||||||
| Fluks bercahaya | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 1500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Temperatur warna | 2700~6500K | |||||||||
| Tegangan Masukan | AC90~305V | |||||||||
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | |||||||||
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | |||||||||
| indeks rendering warna | Ra≥70 | |||||||||
| Suhu Kondisi Kerja | -40~50℃ | |||||||||
| Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90%RH | |||||||||
| LED Seumur Hidup | 50000j | |||||||||
| Kelas Protektif | IP66 | |||||||||
| Tingkat perlindungan | IK08/09/10 | |||||||||
| Tinggi Instalasi | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
| Berat bersih | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Berat kotor | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Ukuran Kemasan (mm) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
Lampu Led ini adalah penerangan jalan berkinerja tinggi yang tersedia dalam empat ukuran: 40W/100M/150/200W.
Lunimaire dibuat dari aluminium die-casting bertekanan berkualitas tinggi.
Ini harus memiliki efisiensi led hingga 130 lm/w dan akan mampu berproduksi.
Hingga 26000 lumen luminer pada 4000K selesai dalam warna Abu-abu atau hitam sebagai standar dan garansi 5 tahun.
Standar & Sertifikasi: ENEC, CB, CE, Rohs.
|
|
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S |
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M |
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
| Kode Produk | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| L(mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| P(mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| Hmm) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
| S.Tidak | Persyaratan | Persyaratan | Standar Tes | Jawaban Pemasok |
| Persyaratan fisik | ||||
| 1 | Jenis perumahan | Paduan aluminium die-cast bertekanan kasar tugas berat | ISO 3522 | |
| 2 | Menutupi | Kaca Tempered | ||
| 3 | Paking | paking karet silikon | ||
| 4 | Kisaran watt perumahan | 30W ~ 240W | ||
| 5 | Opsi Soket | Soket NEMA, Photocell, Smart controller, Shorting Cap | ||
| 6 | Komponen baja tahan karat | Minimum 316L Kelas 316L | ||
| 7 | Perlindungan IP | IP66 | IEC 60529 | |
| 8 | Perlindungan IK | IK08 | IEC 62262 | |
| 9 | Pembukaan bebas alat | Akses tanpa alat ke kompartemen gigi | ||
| 10 | Uji korosi di atmosfer buatan — Uji semprotan garam | EN/ISO 9227 - Uji korosi di atmosfer buatan — Uji semprotan garam selama 1000 jam 1000 | EN/ISO 9227 | |
| 11 | Tes vibrasi | ANSI C136.31 - Peralatan Penerangan Jalan Raya dan Area - Getaran Luminer | ANSI C136.31 | |
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302