|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Watt: | 30W | CCT: | 3000-6500k |
|---|---|---|---|
| Faktor kekuatan: | >0,95 | CRI: | >70 |
| Tingkat Perlindungan: | IP66 | Bahan: | aluminium die-casting + kaca temper |
| Menyoroti: | Lampu Jalan Led COB Lumen Tinggi,Lampu Jalan COB Smart City Ac,Shell Lampu Led COB Jalan |
||
Desain Baru Outdoor Aluminium Ip65 Waterproof 30w COB Led Street Light
Deskripsi Produk:
| Kode | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| Kekuatan | 30W | 50W | 80W | 120W | 180W |
| Temperatur warna | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Efisiensi | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Tegangan | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz | AC90-305V 50/60Hz |
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Suhu Sekitar | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ | -20-50 ℃ |
| Kelembaban Sekitar | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Seumur hidup (jam) | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Tingkat IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 |
| Diameter Pipa Instalasi | Φ40mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
| Tinggi Instalasi | 4-7m | 4-7m | 6-8 m | 10-12m | 10-14m |
| Berat bersih | 1,8kg | 1,8kg | 2.8kg | 4.4kg | 6.2kg |
| Berat kotor | 2.1kg | 2.1kg | 3,3 kg | 5.2kg | 7.0kg |
| Ukuran Kemasan (mm) | 445*200*205/2PCS | 545*230*120 | 665*300*145 | 765*300*145 | 920*355*150 |
| Kode | ZHSL-08-30 | ZHSL-08-50 | ZHSL-08-80 | ZHSL-08-120 | ZHSL-08-180 |
| L (mm) | 401 | 500 | 620 | 720 | 881 |
| W(mm) | 171 | 215 | 260 | 280 | 300 |
| Hmm) | 58 | 66 | 82 | 95 | 101 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302