|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | SL-25-100M | Kekuatan: | 100W 120W |
|---|---|---|---|
| Diameter Pipa Instalasi: | φ45/60mm | Tegangan masukan: | 90~305Vac |
| Chip LED: | 3030 atau 5050 | Pengemudi: | Inventronik, MOSO, SOSEN |
| Menyoroti: | Perlengkapan Lampu Jalan LED Sudut Dapat Disesuaikan,Lampu Jalan LED 160lm/W,Lampu Jalan Led ADC12 |
||
Lampu Jalan LED YASL-25
Spesifikasi produk
| Kode Produk | YASL-25-100M | ||||||
| Watt Masukan | 60W | 100W | |||||
| Diameter Pipa Instalasi | φ45/60mm | ||||||
| Fluks bercahaya | 7800-9000lm | 13000-15000lm | |||||
| Temperatur warna | 2700~6500K | ||||||
| Tegangan Masukan | AC90~305V | ||||||
| Rentang frekuensi | 50/60Hz | ||||||
| Faktor kekuatan | PF≥0,95 | ||||||
| indeks rendering warna | Ra≥70 | ||||||
| Suhu Kondisi Kerja | -40~50℃ | ||||||
| Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90%RH | ||||||
| Seumur Hidup LED | 50000 jam | ||||||
| Tingkat Proteksi | IP66 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IK08/09/10 | ||||||
| Tinggi Instalasi | 4-8m | 6-10m | |||||
| Berat bersih | 3,8 kg | 3,8 kg | |||||
| Berat kotor | 4.0kg | 4.0kg | |||||
| Ukuran Kemasan (mm) | 680*270*160 | ||||||
Seri ini merupakan penerangan jalan berkinerja tinggi yang tersedia dalam tiga ukuran.
Lunimaire diproduksi dari aluminium die-casting bertekanan tinggi.
Ini akan memiliki efisiensi led hingga 130 lm/w dan akan mampu menghasilkan.
Hingga 26.000 lumen luminer pada 4000K dengan finishing abu-abu atau hitam sebagai standar.
| 型号 Model | SL-25-40M | SL-25-100M | SL-25-150M | SL-25-240M | |||||
| 输出功率 Input Watt (W) | 30/40/50/60 | 80/100/120 | 150/180/200 | 240/300 | |||||
| Diameter Pipa Instalasi 安装杆径 | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ60/70mm | |||||
| 安装高度 Tinggi Pemasangan (m) | 3-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 | |||||
| 输入电压 Tegangan Input | 90~305Vac | ||||||||
| 频率范围 Rentang Frekuensi | 50/60Hz | ||||||||
| 功率因素 Faktor Daya | ≥0,9 | ||||||||
| 光源 Sumber cahaya | DIPIMPIN | ||||||||
| 电源 Pengemudi | Inventronik | ||||||||
| Meanwell (opsional) | |||||||||
| merek driver lain (berdasarkan permintaan) | |||||||||
| 发光效率 Khasiat luminer (lm/W) | 130-170 | ||||||||
| 色温 Temperatur Warna | 4000 | ||||||||
| 显色指数 Indeks rendering warna | ≥70 | ||||||||
| 调光方式 Peredupan | Dali (opsional) | ||||||||
| 1-10V (opsional) | |||||||||
| PWM (opsional) | |||||||||
| Sistem manajemen kontrol cerdas (berdasarkan permintaan) | |||||||||
| 环境温度 Suhu lingkungan | -40~45℃ | ||||||||
| 环境湿度 Kelembaban Kondisi Kerja | 20%~90%RH | ||||||||
| 防护等级 Protectin Grade | IP66 | ||||||||
| Tingkat perlindungan IK等级 | IK08 | ||||||||
| 认证Standar & Sertifikasi | ENEC | ||||||||
| CB | |||||||||
| CE | |||||||||
| Roh | |||||||||
| 可选配件Opsi | Fotosel | ||||||||
| Perlindungan lonjakan | |||||||||
| Kabel eksternal (panjang sesuai permintaan) | |||||||||
| Perangkat kontrol cerdas | |||||||||
| 材质Meterial | Perumahan: ADC12 die-cast aluminium | ||||||||
| Penutup: Kaca yang Dikeraskan | |||||||||
| Sekrup Eksternal: 304 sekrup stainless | |||||||||
| 外观颜色Warna | Abu-abu/Hitam (lainnya sesuai permintaan) | ||||||||
Spesifikasi produk:
| Model | Ukuran produk (mm) | Ukuran kemasan (mm) | GW | NW | |||||
| L | W | H | L | W | H | (kg) | (kg) | ||
| YSSL-25-40 | 555 | 210 | 143 | 600 | 260 | 165 | 2.9 | 3.4 | |
| YSSL-25-40M | |||||||||
| YSSL-25-100 | 645 | 257 | 147 | 680 | 270 | 160 | 3.8 | 4 | |
| YSSL-25-100M | |||||||||
| YSSL-25-150 | 790 | 305 | 147 | 820 | 320 | 160 | 5.7 | 6 | |
| YSSL-25-150M | |||||||||
| YSSL-25-200 | 890 | 361 | 163 | 970 | 370 | 180 | 7.2 | 7.5 | |
| YSSL-25-200M | |||||||||
Aplikasi
Sangat cocok untuk penerangan jalan di jalan raya, jalan perkotaan dan jalan sekunder, stadion, trotoar, kawasan perumahan, kawasan industri, alun-alun, taman, sekolah, vila, taman, dan tempat lainnya.
Fotometrik
| DH-T1 | DH-T3-M | DH-T4-M | DY-T3-M | GY-T2-M01 | GX-T2-M | GX-T4-L | HX-T2-S | ||||||||
| DH-T2-L | DH-T3-MA | DH-T5-M | GY-T1-M | GY-T3-M01 | GX-T3-M | HY-T2-M | HX-T2-M | ||||||||
| DH-T2-M | DH-T3-MB | DY-T2-M | GY-T2-M | GX-T2-S | GX-T4-M | HY-T3-M | HX-T3-M |
Ukuran produk
| Kode Produk | YASL-25-240M | ||||||||
| L(mm) | 890 | ||||||||
| W(mm) | 361 | ||||||||
| Hmm) | 163 | ||||||||
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302