|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nilai daya: | 60W | Sumber cahaya: | BRIDGELUX |
---|---|---|---|
Bahan: | Die-casting Aluminium | Warna Fixture: | Hitam, putih, abu-abu |
Tegangan input: | AC90-305V | Seumur hidup kerja: | 50000 H |
Menyoroti: | COB Energy Saving Street Lighting,Lampu Jalan Hemat Energi 60w,Lampu Jalan Hemat Energi 120LM / W. |
YASL-10
Menginstal Cara:
Hanya horizontal
Bahan: Die casting tubuh Aluminium
Kaca temper dan lensa kaca yang sangat jernih
Kode | ZHSL10-50 | ZHSL-10-100 | ZHSL-10-120 |
Kekuasaan | 60W Maks | 120W Maks | 180W Maks |
Temperatur warna | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Efisiensi | > 120LM / W. | > 120LM / W. | > 120LM / W. |
Tegangan | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Faktor kekuatan | PF≥0,95 | PF≥0,95 | PF≥0,95 |
CRI (Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatur lingkungane | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ | -40-50 ℃ |
Kelembaban Ambient | 20% -90% RH | 20% -90% RH | 20% -90% RH |
Seumur hidup (jam) | 50000 | 50000 | 50000 |
AKU P Menilai | IP66 | IP66 | IP66 |
Diameter Pipa Instalasi | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Tinggi Instalasi | 6-8m | 10-12m | 12-14m |
Berat bersih | 3,6 kg | 5.5kg | |
Berat kotor | 4.2kg | 6.4kg | |
P.SebuahUkuran cking(mm) | 520 * 195 * 220/2 lembar | 630 * 250 * 225/2 lembar | 765 * 300 * 230 |
L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
ZHSL10-50 | 480 | 174 | 95 |
ZHSL10-100 | 600 | 235 | 100 |
ZHSL10-120 | 700 | 271 | 112 |
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302