Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Efisiensi lampu: | 150lm/w | CRI: | Ra>70, 80 |
---|---|---|---|
Suhu Kerja: | -40 ℃ ~ + 50 ℃ | Warna tubuh: | Abu-abu gelap |
Aplikasi: | - Jalan Raya - Jalan - Tempat Parkir - Area Perumahan | Peringkat IP: | IP65 |
Umurnya: | 50.000 jam | Jaminan: | 5 tahun |
Menyoroti: | Desain Khusus Rumah Lampu Jalan LED,AC85-265V LED Street Light Housing,Lampu jalanan LED bertenaga tinggi |
Kerangka lampu jalanan yang dipimpin dirancang untuk mengakomodasi IP66 Lora Sensor Waterproof Led Lamp, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi pencahayaan luar ruangan, termasuk lampu jalanan yang dipimpin.
Jaminan | 5 tahun |
Bahan | Aluminium paduan |
Sudut balok | 120° |
Tegangan Masuk | AC85-265V |
Ukuran | Disesuaikan |
Warna | Tidak, seperti abu-abu, hitam, putih |
Efisiensi Lampu | 150lm/W |
Warna tubuh | Abu-abu gelap |
Suhu Kerja | -40°C~+50°C |
Peringkat IP | IP65 |
Spesifikasi Produk
Kode produk | YASL-28-40 | YASL-28-60 | YASL-28-90 | YASL-28-120 | YASL-28-160 | YASL-28-240 I |
Input Wattage (W) | 30 ¢ 50 | 50 ¢ 80 | 80 ¢ 120 | 100 ¢ 150 | 150 ¢ 200 | 200 ¢320 |
Jumlah Lensa (PCS) | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 |
Ukuran produk (mm) | 492×183×97 | 541×200×113 | 602×243×121 | 652×263×121 | 722×314×121 | 823×314×121 |
Ukuran kemasan (mm) | 550×220×230 | 600×240×165 | 650×280×170 | 700×300×170 | 755×335×170 | 875×335×170 |
Berat bersih (kg) | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.9 |
Berat Bruto (kg) | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 6 | 6.9 |
Jumlah kemasan (PCS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ketinggian instalasi (m) | 3 ¢ 8 | 4 ¢ 8 | 6 ¢ 10 | 8 ¢ 12 | 8 ¢ 12 | 8 ¢ 14 |
Diameter pipa instalasi | Φ48/60mm | Φ48/60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Sudut yang dapat disesuaikan | ±15°Diperbaiki | |||||
Bahan-bahan | Rumah:Aluminium, Tutup:Gelas Kekerasan, Sekrup:304 sekrup stainless steel | |||||
Warna Semprot | Double Grey, Sandy Black, Matt Silver | |||||
Merek Led | LUMILEDS, OSRAM, CREE (Fleksibel) | |||||
Spesifikasi Led | 3030, 5050 (Fleksibel) | |||||
Efek Optik | 130190lm/w (Opssional) | |||||
Suhu Warna | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (Fleksibel) (Rujukan: Energy Star) | |||||
Indeks Rendering Warna | Ra>70, Ra>80, Ra>90 (Fleksibel) | |||||
Optik | TYPE, TYPEII, TYPEIII, TYPEV, TYPEIV (Fleksibel) | |||||
Merek pengemudi | PHILIPS / OSRAM / TRIDONIC / MEAN WELL / SOSEN / INVENTRONICS | |||||
Tegangan Masuk | AC90V305V | |||||
Tingkat Keamanan | Classl / Classll / Classl / Class2 (Opssional) | |||||
Jangkauan Frekuensi | 50/60HZ | |||||
Faktor Daya | PF>0.95 | |||||
Perlindungan | Overcurrent / sirkuit pendek / Over suhu | |||||
Mode Dimming | Kontrol waktu / 0-10V / Opticalcontrol / Microwave / DALI (Optional) | |||||
Perlindungan Petir | 10KV / 15KV / 20KV (Fleksibel) | |||||
Berbagai Kondisi Kerja | -40 sampai 45°C, 20% sampai 90% RH | |||||
Jaminan | 5/8 tahun (Fleksibel) | |||||
Tingkat Perlindungan | IP66, GlasslK08/09/10 (Fleksibel), Lampu shell IK08 | |||||
Sertifikasi | ENEC; CE; CB; IEC; RoHs; TUV; Perlindungan petir; LM-79; LM-80; IP66 |
Lampu jalan LED YASL-28
Deskripsi Produk
Seri ini adalah pencahayaan jalan berkinerja tinggi yang tersedia dalam enam ukuran.Ini akan memiliki efisiensi led hingga 170 Im/w dan akan mampu menghasilkan hingga 40800 lumen lampu pada 4000K selesai dalam abu-abu atau hitam sebagai standar.
IP66 CE ROHS
YASL-28 | IES Jenis Distribusi Cahaya | |||||||
DH-T1 | DH-T2-L | DH-T2-M | DH-T2-MB | DH-T3-M | DH-T3-MA | DH-T3-MB | DH-T4-M | |
DH-T5-M | DY-T2-M | DY-T3-M | GY-T1-M | GY-T2-S | GY-T2-M | GY-T3-M | GY-T2-M01 | |
GY-T3-M01 | GX-T2-S | GX-T2-M | GX-T3-M | GX-T4-M | GX-T4-L | GX-T5 | GJ-T2-M | |
GJ-T3-M | GJ-T4-M | HY-T2-S | HY-T3-M | HX-T2-S | HX-T2-M | HX-T3-M | HX-T4-M |
Dukungan dan layanan teknis produk LED Street Light Housing kami meliputi:
Kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan kami dengan tingkat tertinggi dukungan dan layanan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan operasi produk LED Street Light Housing kami.
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302