|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Sumber Cahaya: | Dipimpin | Chip yang dipimpin: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Tegangan Masukan (V): | 85-265v | Daya Lampu (W): | 80-120W |
| Fluks Cahaya Lampu (lm): | >8800lm | Efisiensi cahaya lampu (lm/w): | >110 |
| Kri (ra>): | >70 | Suhu warna (cct): | 2700-6500K |
| Suhu Kerja (℃): | -20 - 55 | Seumur hidup kerja (jam): | 50000 |
| Peringkat IP: | IP65 | Sudut balok: | 60/90/120 |
| Menyoroti: | 80 Watt IP65 LED High Bay Light,2700K-6500K UFO High Bay Lighting,130-150lm/w High Bay Light |
||
Pencahayaan LED berkinerja tinggi dengan berbagai pilihan suhu warna dan peringkat IP65 yang kuat untuk aplikasi industri.
| Tegangan Masuk | 85-265VAC, 50/60 HZ |
|---|---|
| Sumber Cahaya LED | Bridgelux 45mil |
| Daya LED | 80-120W |
| Efisiensi Cahaya LED | 110-120 lm/W |
| Lampu Lampu Awal LED | 8800-14400 Lm |
| Suhu Warna | 2700-6500K |
| Indeks Rendering Warna | Minimal 70 |
| Distribusi Cahaya | Simetris Lingkaran Penyebaran |
| Suhu persimpangan LED | ≤ 75°C (@ Ta=25°C) |
| Suhu Kerja | -40°C ~ 50°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C ~ +65°C (paling baik 25°C) |
| Peringkat IP | IP65 |
| Berat bersih | 5.6 Kg |
| Umurnya | > 50000H |
| Kabel listrik | 0.75mm2 kawat perisai triple |
| Warna Lampu | Hitam |
| Sertifikat | CE; RoHS; UL (Hanya pasokan listrik) |
| Ketinggian | Pencahayaan Rata-rata | Diameter Area Pencahayaan |
|---|---|---|
| 4M | 125 lux | 1250 cm |
| 6M | 56 lux | 1875 cm |
| 8M | 31 lux | 2500 cm |
| Warna kawat | Fungsi |
|---|---|
| Berwarna cokelat | L (Live) |
| Biru | N (Neutral) |
| Kuning/Hijau | G (Bumi) |
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302