|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fluks Bercahaya: | 3000lm-20000lm | Jaminan: | 3-5 tahun |
|---|---|---|---|
| Suhu Kerja: | -40°C-50°C | Warna: | Ral yang disesuaikan. Tidak. Seperti abu -abu, hitam, putih |
| Sumber Cahaya: | DIPIMPIN | Tegangan Masukan: | AC90-305V |
| CRI: | >70 | Bahan: | Paduan Aluminium |
| Menyoroti: | Lampu jalan LED Zhaga D4i,lampu tiang LED luar 50W,lampu jalan LED kota pintar |
||
| Model NO. | SL-28-40 | SL-28-60 | SL-28-90 | SL-28-120 | SL-28-160 | SL-25-240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Input (W) | 30/40/50 | 50/60/80 | 80/100/120 | 120/150 | 150/180/200 | 200/240/320 |
| Diameter Pipa Pemasangan | φ48/60mm | φ48/60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| Tinggi Pemasangan (m) | 3-8 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-14 |
| Tegangan Input | 90~305Vac |
| Rentang Frekuensi | 50/60Hz |
| Faktor Daya | ≥0.9 |
| Sumber Cahaya | LED |
| Driver | Inventronics, Meanwell, merek driver lain (sesuai permintaan) |
| Efisiensi Luminer (lm/w) | 130-190 |
| Suhu Warna (CCT) | 4000K (3000K/5000K/5700K sesuai permintaan) |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | ≥70 |
| Peredupan | Dali (opsional), 1-10V (opsional), PWM (opsional), Sistem manajemen kontrol pintar (sesuai permintaan) |
| Suhu Kerja | -40°C hingga 50°C |
| Suhu Warna | 3000K-6000K |
| Fluks Cahaya | 3000lm-20000lm |
| Masa Pakai | >50.000 jam |
| Sumber Cahaya | LED |
| Garansi | 3-5 Tahun |
| Faktor Daya | >0.95 |
| CRI | >70 |
| Dimensi | Kustom |
| Rating IP | IP65 |
Kontak Person: Ms. Jenny
Tel: 0086 13777291746
Faks: 86-574-65579302